CSLMS 光特性評価システム


LED、白熱灯、液晶バックライト、蛍光灯などの光計測を容易かつ短時間に測定します。CLMSシリーズはお客様の測定要求に応じたシステム構成が可能で、高品質、高性能の積分球光測定システムです。計測値は米国NISTトレーサブルの標準光源を元に計算されています。
|
|
- 積分球: 10、20、40、65、76インチ
- マルチチャンネル分光器:
- 温調付きマルチチャンネル分光器: CDS-1100/CDS-2100
- 温調無マルチチャンネル分光器: CDS-600/CDS-610
- 温調付きマルチチャンネル分光器: CDS-1100/CDS-2100
- NISTトレーサブル校正用標準電源
- SCL-050: 50lm、4.5W
- SCL-600: 400lm、35W
- SCL-1400: 1,400lm、75W
- SCL-600: 400lm、35W
- SCL-050: 50lm、4.5W
- 校正光源用プリセット電源
- LPS-100
- LPS-150
- LPS-100
- 自己吸収補正光源: 35W
- 吸収補正ランプ用電源
- LSP-100
- LSP-150
- LSP-100
- ソフトウェア: LightMtrX
| 型名 | CSLMS-1011 | CSLMS-2011 | CSLMS-4011 | CSLMS-6511 | CSLMS-7611 | |
| CSLMS-1021 | CSLMS-2021 | CSLMS-4021 | CSLMS-6521 | CSLMS-7621 | ||
| 積分球サイズ | 10 インチ (φ25 cm) | 20 インチ (φ50 cm) | 40 インチ (φ102 cm) | 65 インチ (φ165 cm) | 76 インチ (φ193 cm) | |
システム測定範囲仕様 |
||||||
| 放射エネルギー | 100 W | 400 W | 1,500 W | 4,000 W | 5,000 W | |
| 全光束 | 560 mlm - 12,500 lm | 225 mlm - 50,000 lm | 9 lm - 200,000 lm | 23 lm - 528,000 lm | 32.1 lm - 722,000 lm | |
| 385 mlm - 8,500 lm | 155 mlm - 34,000 lm | 6 lm - 137,000 lm | 16 lm - 362,000 lm | 22 lm - 495,000 lm | ||
| LED | 赤 | 95 mlm - 2,100 lm | 375 mlm - 8,400 lm | 1.5 lm - 33,500 lm | 5.8 lm - 130,000 lm | 7.95 lm - 178,000 lm |
| 100 mlm - 2,200 lm | 395 mlm - 8,800 lm | 1.6 lm - 35,000 lm | 6 lm - 135,000 lm | 8.2 lm - 184,500 lm | ||
| 緑 | 335 mlm - 7,450 lm | 135 mlm - 30,000 lm | 5.35 lm - 119,550 lm | 14 lm - 315,500 lm | 19.2 lm - 432,600 lm | |
| 375 mlm - 8,400 lm | 150 mlm - 33,700 lm | 6 lm - 135,000 lm | 16 lm - 356,500 lm | 21.7 lm - 487,500 lm | ||
| 青 | 140 mlm - 3,050 lm | 550 mlm - 12,000 lm | 2.2 lm - 49,000 lm | 3.95 lm - 88,500 lm | 5.4 lm - 121,000 lm | |
| 145 mlm - 3,100 lm | 570 mlm - 12,700 lm | 2.3 lm - 51,000 lm | 4.15 lm - 93,000 lm | 5.67 lm - 127,500 lm | ||
分光器仕様 |
||||||
| 型名 | CDS-1100 | CDS-1100 | CDS-1100 | CDS-1100 | CDS-1100 | |
| CDS-2100 | CDS-2100 | CDS-2100 | CDS-2100 | CDS-2100 | ||
| 温度制御機能 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 測定波長範囲 | 250 - 850 nm | 250 - 850 nm | 250 - 850 nm | 250 - 850 nm | 250 - 850 nm | |
| 350 - 1050 nm | 350 - 1050 nm | 350 - 1050 nm | 350 - 1050 nm | 350 - 1050 nm | ||
| 露光時間 | 8 m秒 - 40 秒 | 8 m秒 - 40 秒 | 10 m秒 - 60 秒 | 10 m秒 - 60 秒 | 10 m秒 - 60 秒 | |
| ダイナミックレンジ | 30,000 : 1 | 30,000 : 1 | 30,000 : 1 | 30,000 : 1 | 30,000 : 1 | |
| S/N比 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | |
| 自動シャッタ機能 | あり | あり | あり | あり | あり | |
標準タイプシステム仕様
| 型名 | CSLMS-LED-1060 | CSLMS-LED-2060 | CSLMS-LED-4060 | CSLMS-LED-6560 | CSLMS-LED-7660 | |
| CSLMS-LED-1061 | CSLMS-LED-2061 | CSLMS-LED-4061 | CSLMS-LED-6561 | CSLMS-LED-7661 | ||
| 積分球サイズ | 10 インチ (φ25 cm) | 20 インチ (φ50 cm) | 40 インチ (φ102 cm) | 65 インチ (φ165 cm) | 76 インチ (φ193 cm) | |
システム測定範囲仕様 |
||||||
| 放射エネルギー | 100 W | 400 W | 1,500 W | 4,000 W | 5,000 W | |
| 全光束 | 400 mlm - 13,000 lm | 600 mlm - 18,000 lm | 2 lm - 72,500 lm | 6 lm - 200,000 lm | 8 lm - 260,000 lm | |
| LED | 赤 | 60 mlm - 4,600 lm | 100 mlm - 6,500 lm | 0.62 lm - 26,000 lm | 1.2 lm - 68,000 lm | 17 lm - 93,000 lm |
| 緑 | 120 mlm - 5,700 lm | 150 mlm - 7,300 lm | 0.6 lm - 28,500 lm | 1.5 lm - 77,000 lm | 2 lm - 10,000 lm | |
| 青 | 40 mlm - 1,900 lm | 50 mlm - 2,100 lm | 0.25 lm - 8,900 lm | 0.5 lm - 23,000 lm | 0.7 lm - 32,000 lm | |
分光器仕様 |
||||||
| 型名 | CDS-600 | CDS-600 | CDS-600 | CDS-600 | CDS-600 | |
| CDS-610 | CDS-610 | CDS-610 | CDS-610 | CDS-610 | ||
| 測定波長範囲 | 200 - 850 nm | 200 - 850 nm | 200 - 850 nm | 200 - 850 nm | 200 - 850 nm | |
| 350 - 1000 nm | 350 - 1000 nm | 350 - 1000 nm | 350 - 1000 nm | 350 - 1000 nm | ||
| 露光時間 | 3 m秒 - 20 秒 | 3 m秒 - 20 秒 | 10 m秒 - 60 秒 | 10 m秒 - 60 秒 | 10 m秒 - 60 秒 | |
| ダイナミックレンジ | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | |
| S/N比 | 250 : 1 | 250 : 1 | 250 : 1 | 250 : 1 | 250 : 1 | |

