ポートアクセサリ


各ポートアクセサリの概要 | ポートアダプタラインナップ | ポートフレームリデューサラインナップ | ポートプラグラインナップ | ポートリデューサラインナップ
ポートアダプタ: 積分球に通常は接続できない検出器やファイバなどを接続するためのアダプタです。アプリケーションに応じた様々なシステム構成を可能にします。
接続/取付け: ポートフレーム
ポートフレームリデューサ: ポートのサイズを小さい径に変えるアダプタです。
ポートプラグ: 使用しないポートを塞ぎます。ラブスフェアによって提供されるすべてのコーティングオプション: SF/SL/IG/FBにてご利用いただけます。
接続/取付け: ポートフレーム
ポートリデューサ: 純粋の口径(ポートサイズ)を異なるサイズに縮小します。
| 型名 | アダプタタイプ | ポート径 [インチ] | コーティング | 
| PA-100-FM/FM | - | 1 | - | 
| PA-100-M/M | - | 1 | - | 
| PA-FCPC-050-SF/SL | FCPC | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PA-FCPC-100-SF/SL | FCPC | 1 | スペクトラフレクト | 
| PA-LC-050-SF/SL | LC | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PA-LC-100-SF/SL | LC | 1 | スペクトラフレクト | 
| PA-SMA-050-SF/SL | SMA | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PA-SMA-100-SF/SL | SMA | 1 | スペクトラフレクト | 
| PA-ST-050-SF/SL | ST | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PA-ST-100-SF/SL | ST | 1 | スペクトラフレクト | 
| PA-FCPC-050-FB | FCPC | 0.5 | Flat Black | 
| PA-FCPC-100-FB | FCPC | 1 | Flat Black | 
| PA-LC-050-FB | LC | 0.5 | Flat Black | 
| PA-LC-100-FB | LC | 1 | Flat Black | 
| PA-SMA-050-FB | SMA | 0.5 | Flat Black | 
| PA-SMA-100-FB | SMA | 1 | Flat Black | 
| PA-ST-050-FB | ST | 0.5 | Flat Black | 
| PA-ST-100-FB | ST | 1 | Flat Black | 
| PA-FCPC-050-IG | FCPC | 0.5 | インフラゴールド | 
| PA-FCPC-100-IG | FCPC | 1 | インフラゴールド | 
| PA-SMA-050-IG | SMA | 0.5 | インフラゴールド | 
| PA-SMA-100-IG | SMA | 1 | インフラゴールド | 
| PA-ST-050-IG | ST | 0.5 | インフラゴールド | 
| PA-ST-100-IG | ST | 1 | インフラゴールド | 
| 型名 | ポート径 [インチ] | 縮小径 [インチ] | コーティング | 
| PFR-FM/M-100-050-SF | 1 | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-150-050-SF | 1.5 | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-200-050-SF | 2 | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-250-050-SF | 2.5 | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-150-100-SF | 1.5 | 1 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-200-100-SF | 2 | 1 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-250-100-SF | 2.5 | 1 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-200-150-SF | 2 | 1.5 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-250-150-SF | 2.5 | 1.5 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-250-200-SF | 2.5 | 2 | スペクトラフレクト | 
| PFR-FM/M-100-050-FB | 1 | 0.5 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-150-050-FB | 1.5 | 0.5 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-200-050-FB | 2 | 0.5 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-250-050-FB | 2.5 | 0.5 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-150-100-FB | 1.5 | 1 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-200-100-FB | 2 | 1 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-200-150-FB | 2 | 1.5 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-250-150-FB | 2.5 | 1.5 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-250-200-FB | 2.5 | 2 | Flat Black | 
| PFR-FM/M-150-050-IG | 1.5 | 0.5 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-200-050-IG | 2 | 0.5 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-250-050-IG | 2.5 | 0.5 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-200-100-IG | 2 | 1 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-250-100-IG | 2.5 | 1 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-200-150-IG | 2 | 1.5 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-250-150-IG | 2.5 | 1.5 | インフラゴールド | 
| PFR-FM/M-250-200-IG | 2.5 | 2 | インフラゴールド | 
| 型名 | ポート径 [インチ] | コーティング | 
| PP-025-SF | 0.25 | スペクトラフレクト | 
| PP-050-SF | 0.5 | スペクトラフレクト | 
| PP-063-SF | 0.625 | スペクトラフレクト | 
| PP-075-SF | 0.75 | スペクトラフレクト | 
| PP-100-SF | 1.00 | スペクトラフレクト | 
| PP-125-SF | 1.25 | スペクトラフレクト | 
| PP-150-SF | 1.50 | スペクトラフレクト | 
| PP-200-SF | 2.00 | スペクトラフレクト | 
| PP-250-SF | 2.50 | スペクトラフレクト | 
| PP-300-SF | 3.00 | スペクトラフレクト | 
| PP-400-SF | 4.00 | スペクトラフレクト | 
| PP-500-SF | 5.00 | スペクトラフレクト | 
| PP-025-FB | 0.25 | Flat Black | 
| PP-063-FB | 0.625 | Flat Black | 
| PP-075-FB | 0.75 | Flat Black | 
| PP-125-FB | 1.25 | Flat Black | 
| PP-150-FB | 1.50 | Flat Black | 
| PP-300-FB | 3.00 | Flat Black | 
| PP-400-FB | 4.00 | Flat Black | 
| PP-500-FB | 5.00 | Flat Black | 
| PP-025-SL | 0.25 | スペクトラロン | 
| PP-050-SL | 0.5 | スペクトラロン | 
| PP-100-SL | 1.00 | スペクトラロン | 
| PP-150-SL | 1.50 | スペクトラロン | 
| PP-250-SL | 2.50 | スペクトラロン | 
| PP-025-IG | 0.25 | インフラゴールド | 
| PP-063-IG | 0.625 | インフラゴールド | 
| PP-075-IG | 0.75 | インフラゴールド | 
| PP-100-IG | 1.00 | インフラゴールド | 
| PP-125-IG | 1.25 | インフラゴールド | 
| 型名 | ポート径 [インチ] | 開口径 [インチ] | コーティング | 
| PR-100-0500-SF | 1 | 0.50 | スペクトラフレクト | 
| PR-100-0750-SF | 1 | 0.75 | スペクトラフレクト | 
| PR-150-0500-SF | 1.5 | 0.50 | スペクトラフレクト | 
| PR-150-1000-SF | 1.5 | 1.00 | スペクトラフレクト | 
| PR-250-0500-SF | 2.5 | 0.50 | スペクトラフレクト | 
| PR-250-0750-SF | 2.5 | 0.75 | スペクトラフレクト | 
| PR-250-1000-SF | 2.5 | 1.00 | スペクトラフレクト | 
| PR-250-1500-SF | 2.5 | 1.50 | スペクトラフレクト | 
| PR-250-2000-SF | 2.5 | 2.00 | スペクトラフレクト | 
| PR-400-1000-SF | 4 | 1.00 | スペクトラフレクト | 
| PR-400-2000-SF | 4 | 2.00 | スペクトラフレクト | 
| PR-400-3000-SF | 4 | 3.00 | スペクトラフレクト | 
| PR-050-0500-FB | 0.5 | 0.05 | Flat Black | 
| PR-050-0750-FB | 0.5 | 0.75 | Flat Black | 
| PR-100-0125-FB | 1 | 0.13 | Flat Black | 
| PR-100-0250-FB | 1 | 0.25 | Flat Black | 
| PR-100-0500-FB | 1 | 0.50 | Flat Black | 
| PR-100-0750-FB | 1 | 0.75 | Flat Black | 
| PR-050-0500-IG | 0.5 | 0.50 | インフラゴールド | 
| PR-050-0750-IG | 0.5 | 0.75 | インフラゴールド | 
| PR-100-0250-IG | 1 | 0.25 | インフラゴールド | 




